无标题文档
 您的位置:首页 >>政策 >>国家政策 >>
 
国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知

时间:2012-05-08  来源:法律快车  作者:

 
李铁:被误读的城镇化 2013城市发展与规划大会
2013年4月29-5月5日 张家界城镇体系规划
难题与对策:城镇化的路径选择 长沙天心城市设计
 

福建 4504.0 1513.8 1253.0 982.0 2448.9 5757.0 4944.7

江西 2482.0 2468.0 1466.0 2990.0 627.0 3948.0 6085.0

山东 10674.0 3993.1 2291.0 2256.0 1753.9 12965.0 8003.0

河南 5226.0 2875.5 2254.0 1090.6 1375.2 7480.0 5341.3

湖北 3875.0 5507.0 587.0 1020.0 1896.0 4462.0 8423.0

湖南 2437.0 4128.0 1692.0 3472.0 892.0 4129.0 8492.0

广东 4885.0 9304.0 481.0 832.0 2347.0 5366.0 12483.0

广西 1230.0 1672.0 832.0 1216.0 307.0 2062.0 3195.0

海南 933.0 917.0 177.0 376.0 95.0 1110.0 1388.0

重庆 3089.0 1192.1 1295.0 1221.4 507.1 4384.0 2920.6

四川 5556.0 2856.0 2317.0 2353.0 203.0 7873.0 5412.0

贵州 1446.0 1659.5 1193.0 2074.5 1157.9 2639.0 4891.9

云南 1941.0 1985.7 1148.0 2833.5 2761.1 3089.0 7580.3

西藏 0.0 216.4 59.0 131.3 7.2 59.0 354.9

陕西 2711.0 3233.0 1235.0 3693.0 3394.0 3946.0 10320.0

甘肃 1468.0 1605.7 582.0 2657.0 378.5 2050.0 4641.2

青海 528.0 93.5 42.0 472.3 162.0 570.0 727.8

宁夏 477.0 1123.0 253.0 690.0 264.0 730.0 2077.0

新疆 2317.0 1220.7 1821.0 1489.2 29.0 4138.0 2738.9

新疆生产

建设兵团 289.0 1170.0 1943.0 0.0 1170.0 2232.0

合计 130255 72941 35919 53195 32989 166174 159125

注:1.建制镇无2010年统计数据。

2.新疆生产建设兵团设市城市2010年数据包含在新疆设市城市统计数据中。

附件3:

“十二五”全国城镇新增污水处理规模

单位:万立方米/日

地区 设市城市 县城 建制镇 总计

2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增 2010年 “十二五”

新增

北京 364.7 108.3 0.0 11.3 364.7 119.6

天津 204.9 45.5 10.9 14.5 0.0 215.8 60.0

河北 491.8 65.1 218.8 11.0 68.7 710.6 144.8

山西 176.3 34.1 96.8 30.0 11.5 273.1 75.6

内蒙古 155.8 58.9 57.3 20.8 25.2 213.1 104.9

辽宁 503.1 118.0 33.6 27.0 36.5 536.7 181.5

吉林 216.2 65.0 13.5 4.0 22.0 229.7 91.0

黑龙江 244.1 152.0 10.0 29.0 22.0 254.1 203.0

上海 679.7 80.0 30.0 0.0 679.7 110.0

江苏 929.6 129.4 80.5 115.6 48.0 1010.1 293.0

浙江 561.9 173.2 177.8 17.3 53.6 739.7 244.1

安徽 328.5 145.0 118.5 56.0 26.0 447 227.0

福建 277.2 93.8 61.7 28.7 52.8 338.9 175.3

江西 202.0 59.0 80.9 124.0 25.0 282.9 208.0

山东 759.4 92.8 220 43.3 48.4 979.4 184.5

河南 472.4 77.2 193.5 36.7 76.4 665.9 190.3

湖北 421.4 141.0 31.0 20.0 86.0 452.4 247.0

湖南 376.7 110.0 161.8 100.4 24.5 538.5 234.9

广东 1422.9 232.5 57.8 5.0 70.0 1480.7 307.5

广西 220.5 136.7 110.9 40.2 11.7 331.4 188.6

海南 64.5 55.3 11.5 6.8 15.3 76.0 77.4

重庆 187.3 33.3 51 20.9 52.1 238.3 106.3

四川 333.4 113.7 62.8 56.2 23.5 396.2 193.4

贵州 122.0 54.8 48.5 34.9 34.9 170.5 124.6

云南 196.7 46.3 40.0 22.8 43.5 236.7 112.6

西藏 0.0 11.0 0.0 6.5 0.5 0.0 18.0

陕西 190.3 64.4 45 30.3 35.8 235.3 130.5

 
上一页 页码:[<< 1 ...2 3 4 5 6 7 8 >>] 下一页 共8页


打印】 【网站论坛】 【字体: 】 【发表评论】 【关闭
更多关于 国务院办公厅关于印发“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划的通知 的资料
· 义乌被列入 长三角城市群发展规划 [2016-06-13]
· 李群:高标准、精细化搞好城市规划建设管理 [2016-06-13]
· 关于征求对住房城乡建设领域应对气候变化中长期规划纲要(2016-2020-2030年)建设提纲意见的函 [2016-06-08]
· 2015规划大会分论坛 [2016-05-31]
· 2015规划大会分论坛 [2016-05-31]
 
热点专题

资源型城市生态化转型道

进行中的“京津冀一体化

智能交通让城市发展更美

楼房坍塌,“快餐式建筑
行业人物.
学术论文
电子图纸
工程案例
丹佛艺术博物馆住宅
The Museum Residences是由美国著名建筑师Daniel Libeskind设计的。… [详情]
软件下载
考试信息
规划论坛
 
中华人民共和国住房和城乡建设部城乡规划管理中心  指定合作网站   城市发展与规划大会  官方网站
主办:中国城市科学研究会(CSUS)  承办:沃德高科(北京)科技有限公司 新浪微博 腾讯微博 微信 Add to Google
Copyright ©2007-2009 CITYUP.ORG.All Rights Reserved. 
通信地址:住房和城乡建设部北附楼312室(100835)
联系信箱:cityupcityup.org  传真电话:010-88585380
服务热线:010-88585610/11/12转803  QQ:325178919  325178913
版权所有: 都市世界-城市规划与交通网
京ICP备12048982号-3   京公安网备11010802020994号