甘肃 99.4 36.7 4.8 25.4 16.1 104.2 78.2
青海 19.8 10.0 6.6 8.4 4.1 26.4 22.5
宁夏 56.5 8.0 2.2 13.0 7.9 58.7 28.9
新疆 157.0 44.0 32.3 16.3 1.7 189.3 62.0
新疆生产
建设兵团 13.0 0.0 11.0 0.0 24.0
合计 10436
2608 2040 1006 955 12476 4569
注:1.建制镇无2010年统计数据。
2.新疆生产建设兵团设市城市2010年数据包含在新疆设市城市统计数据中。
附件4:
“十二五”全国城镇升级改造污水处理规模
单位:万立方米/日
地区 设市城市 县城 建制镇 总计
北京 0.0 0.0 0.0 0.0
天津 0.0 0.0 0.0 0.0
河北 188.0 53.6 16.0 257.6
山西 82.7 96.0 0.5 179.2
内蒙古 13.4 24.0 0.0 37.4
辽宁 187.6 26.0 0.0 213.6
吉林 106.0 0.0 0.0 106.0
黑龙江 10.0 2.0 0.0 12.0
上海 0.0 0.0 0.0 0.0
江苏 35.3 6.0 0.0 41.3
浙江 87.0 11.5 6.0 104.5
安徽 135.5 74.0 0.0 209.5
福建 27.5 2.5 0.0 30.0
江西 67.0 21.1 0.0 88.1
山东 43.0 15.5 0.0 58.5
河南 203.5 122.1 0.0 325.6
湖北 190.0 2.0 0.0 192.0
湖南 194.0 12.0 0.0 206.0
广东 47.0 0.0 11.5 58.5
广西 3.5 0.5 0.0 4.0
海南 30.0 0.0 0.0 30.0
重庆 178.3 0.0 0.0 178.3
四川 11.0 34.6 4.5 50.1
贵州 62.5 0.0 0.0 62.5
云南 8.0 1.2 0.0 9.2
西藏 0.0 0.0 0.0 0.0
陕西 30.0 9.0 7.5 46.5
甘肃 52.7 8.5 0.0 61.2
青海 15.0 0.0 0.0 15.0
宁夏 0.0 0.0 0.0 0.0
新疆 18.0 4.9 0.0 22.9
新疆生产建设兵团 11.5 0.0 0.0 11.5
合计 2038 527 46 2611
附件5:
“十二五”全国新增城镇污泥处理处置规模
单位:万吨/年(以干泥计)
地区 设市城市 县城 建制镇 总计
2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增 2010年 “十二五”
新增
北京 26.0 22.6 0.0 0.0 0.0 26.0 22.6
天津 7.0 7.2 0.0 4.8 0.0 7.0 12.0
河北 14.0 20.5 2.5 11.4 2.8 16.5 34.7
山西 5.0 8.1 1.0 2.5 0.2 6.0 10.8
内蒙古 2.0 11.3 0.7 0.0 0.0 2.7 11.3
辽宁 13.0 11.5 0.0 2.9 1.9 13.0 16.3
吉林 5.0 5.2 0.0 1.8 1.4 5.0 8.4
黑龙江 7.0 13.0 0.0 1.4 0.0 7.0 14.4
上海 6.0 8.1 0.0 5.9 0.0 6.0 14.0