单位工业增加值(规模以上)能耗 % [-21%左右]
火电供电煤耗 克标准煤/千瓦时 333 325 -8
火电厂厂用电率 % 6.33 6.2 -0.13
电网综合线损率 % 6.53 6.3 -0.23
吨钢综合能耗 千克标准煤 605 580 -25
铝锭综合交流电耗 千瓦时/吨 14013 13300 -713
铜冶炼综合能耗 千克标准煤/吨 350 300 -50
原油加工综合能耗 千克标准煤/吨 99 86 -13
乙烯综合能耗 千克标准煤/吨 886 857 -29
合成氨综合能耗 千克标准煤/吨 1402 1350 -52
烧碱(离子膜)综合能耗 千克标准煤/吨 351 330 -21
水泥熟料综合能耗 千克标准煤/吨 115 112 -3
平板玻璃综合能耗 千克标准煤/重量箱 17 15 -2
纸及纸板综合能耗 千克标准煤/吨 680 530 -150
纸浆综合能耗 千克标准煤/吨 450 370 -80
日用陶瓷综合能耗 千克标准煤/吨 1190 1110 -80
建筑
北方采暖地区既有居住建筑改造面积 亿平方米 1.8 5.8 4
城镇新建绿色建筑标准执行率 % 1 15 14
交通运输
铁路单位运输工作量综合能耗 吨标准煤/百万换算吨公里 5.01 4.76 [-5%]
营运车辆单位运输周转量能耗 千克标准煤/百吨公里 7.9 7.5 [-5%]
营运船舶单位运输周转量能耗 千克标准煤/千吨公里 6.99 6.29 [-10%]
民航业单位运输周转量能耗 千克标准煤/吨公里 0.450 0.428 [-5%]
公共机构
公共机构单位建筑面积能耗 千克标准煤/平方米 23.9 21 [-12%]
公共机构人均能耗 千克标准煤/人 447.4 380 [15%]
终端用能设备能效
燃煤工业锅炉(运行) % 65 70~75 5~10
三相异步电动机(设计) % 90 92~94 2~4
容积式空气压缩机输入比功率 千瓦/(立方米·分-1) 10.7 8.5~9.3 -1.4~-2.2
电力变压器损耗 千瓦 空载:43
负载:170 空载:30~33
负载:151~153 -10~-13
-17~-19